太原东站列车时刻表
(发表时间: 2007-11-15)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 太原东站 到达时间 | 太原东站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
| 6805 | 普慢 | 太原 | 17:52 | 17:57 | 17:59 | 镇城底 | 19:42 |
| 6804 | 普慢 | 镇城底 | 15:31 | 17:14 | 17:15 | 太原 | 17:20 |
| 6803 | 普慢 | 太原 | 13:24 | 13:29 | 13:31 | 镇城底 | 15:10 |
| 6802 | 普慢 | 镇城底 | 09:07 | 10:51 | 10:53 | 太原 | 10:58 |
| 6801 | 普慢 | 太原 | 06:48 | 06:53 | 06:55 | 镇城底 | 08:37 |
| 6806 | 普慢 | 镇城底 | 20:02 | 21:43 | 21:45 | 太原 | 21:50 |
| 6808 | 普慢 | 太原 | 16:30 | 16:35 | 16:37 | 轩岗 | 20:43 |
| 6807 | 普慢 | 轩岗 | 07:20 | 11:28 | 11:30 | 太原 | 11:35 |
| 6810 | 普慢 | 太原 | 17:30 | 17:35 | 17:37 | 河边 | 20:02 |
| 6809 | 普慢 | 河边 | 07:12 | 09:51 | 09:53 | 太原 | 09:58 |
| 4616/4617 | 普快 | 太原 | 07:13 | 07:18 | 07:21 | 岢岚 | 12:53 |
| 4615/4618 | 普快 | 岢岚 | 13:33 | 19:15 | 19:17 | 太原 | 19:22 |
| 2462/2463 | 普快 | 包头 | 15:25 | 第2日05:32 | 05:34 | 临汾 | 10:19 |
| 1591/1594 | 空调普快 | 大同 | 23:35 | 第2日06:52 | 06:55 | 杭州 | 08:32 |
| 6096 | 普慢 | 太原 | 07:32 | 07:37 | 07:40 | 北京西 | 22:04 |
| 6095 | 普慢 | 北京西 | 06:20 | 21:08 | 21:11 | 太原 | 21:16 |
| 2461/2464 | 普快 | 临汾 | 17:52 | 22:38 | 22:40 | 包头 | 12:18 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:20 | 15:25 | 15:27 | 沈阳北 | 15:32 |
| 1137/1140 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 第2日16:01 | 16:03 | 太原 | 16:08 |
| N265 | 快速 | 大同 | 14:25 | 19:43 | 19:45 | 太原 | 19:50 |
| N266 | 快速 | 太原 | 08:21 | 08:26 | 08:29 | 大同 | 13:42 |
铁路公安提醒:超面值5元的转让属倒票行为
太原火车站
太原热门车次
太原热门线路
频道推荐